| Rivaner 2005 | von | Johann Maier | aus | Ilz |
Ein trocken ausgebauter Müller-Thurgau, Kreuzung der Sorten Riesling und Silvaner.
Früh gelesen zeigt er sich etwas verhalten in der Aromafülle. Fiesen bekömmlichen Wein zeichnen sein einfruchtiges Aroma von Apfel, Birne und Maracuja und seine jugendliche Frische bei milder bis rassiger Säure aus.
Die optimale Trinktemperatur liegt zwischen 9° und 12° C | |
|
| Rivaner | von | Weinhof Krachler | aus | Ilz |
| Der Rivaner ist ein etwas leichterer Wein. Sein Bukett hat eine ausgeprägte Muskatnote. | |
|
| Rivaner | von | Familie Eitljörg | aus | St. Johann bei Herberstein |
| |
|
| Müller Thurgau (Rivaner) | von | Ernst Krobath | aus | Pöllau |
| rund im Geschmack, mit einem leicht muskierten Bukett | |
|
| Müller-Thurgau | von | Weinbau und Buschenschank Vogel Werner | aus | Buch - Geiseldorf |
| |
|
| Müller-Thurgau | von | Aldrian Willibald Weingut Buschenschank Koller | aus | Kitzeck |
| |
|
| Rivaner | von | Weinhof der Vielfalt, Ausgezeichnete Buschenschank Windisch Siegfried & Marina | aus | Großwilfersdorf |
| Beste Eigenschaften für Sturm und Traubensaft, aber auch sehr duftintensive Weine, die vorwiegend jung konsumiert werden. | |
|
| Junger Herrnbergler | von | Weinhof der Vielfalt, Ausgezeichnete Buschenschank Windisch Siegfried & Marina | aus | Großwilfersdorf |
| Gekeltert aus Rivaner oder Welschriesling. Je nach Traubenbeschaffenheit auch Cuvées. Startet zeitgleich mit dem Junker oder auch schon früher (1999: Ende September!!) | |
|
| Rivaner | von | Weinbau Fam Krachler | aus | Riegersburg |
Ein troken ausgebauter leichter,bekömlicher Wein mit zarter Frucht,angenehmer milder Säure
| |
|
| Müller Thurgau | von | Franz Hallamayr | aus | Ebersdorf |
| auch als frischer Sturm besonders süffig | |
|
| Rivaner 2007 | von | Weingut - Gasthof ThermenLandHof Thier | aus | Hatzendorf |
| Duftige, vollmundige und besonders finessenreiche Struktur. Ein Müller Thurgau für Anspruchsvollere und wer weiß - vielleicht genau der Wein, den gerade Sie schon so lange gesucht haben. | |
|
| Blauer Zweigelt | von | Engelbert Weixelberger | aus | St. Johann bei Herberstein |
| |
|
| Jungsteirer | von | Höfler Franz | aus | Großsteinbach |
| |
|
| Müller-Thurgau | von | Buschenschank Kummer | aus | St. Peter am Ottersbach |
| |
|
| Müller-Thurgau | von | Weinhof Neubauer Marianne und Herbert | aus | St. Anna a. Aigen |
| |
|
| Rivaner | von | Buschenschank und Flaschenweinverkauf Maier-Paar Hubert | aus | St. Margarethen |
| |
|
| Müller-Thurgau | von | Freißmuth Johann | aus | Unterlamm |
| |
|
| Rivaner Klassik | von | Weinhof Rauch Günther | aus | St. Peter am Ottersbach |
| Intensiv duftig - blumige Frucht, eine rassige Würze am Gaumen – schmeichelnder Ausklang. Ideal für heiße Sommertage. Alc 11,5 % vol., 5,9‰ Säure, 4,4 g/l RZ | |
|
| Müller-Thurgau | von | Alois Höfler | aus | Unterrohr |
| |
|
| Rivaner | von | Buschenschak Ehrenhöfer Maria und Franz | aus | Hartberg |
| |
|
| Rivaner | von | Heinz-Peter Kulmer | aus | Hirnsdorf |
| |
|
| Müller-Thurgau | von | Walter u Gabi Leitner | aus | Großsteinbach |
| |
|
| Müller-Thurgau | von | Johann Handler | aus | Hartberg |
| |
|
| Müller-Thurgau | von | Fam. Halbedl Steinriegelkeller | aus | Bad Gleichenberg |
| |
|
| Rivaner | von | Weinbau Vonmetz | aus | Trössing |
| |
|
| Rivaner | von | Buschenschank Faßold | aus | St. Anna am Aigen |
| |
|
| Müller-Thurgau | von | Werner Kapfer | aus | Buch |
| |
|
| Müller-Thurgau | von | Buschenschank zum Straussenblick Edelsbrunner Renate | aus | Unterpurkla |
| |
|
| Rivaner | von | Buschenschank Klöckl Siegfried u. Annemarie | aus | Unterpurkla |
| |
|
| Rivaner | von | Heurigenschenke Hiebaum - Plescher | aus | Kirchberg an der Raab |
| |
|
| Rivaner | von | Faßwald Gerhard vulgo Ackerbauer | aus | Wolfsberg i Schw. |
| |
|
| Müller Thurgau | von | Weingut Palz Rudolf | aus | Klöch |
| |
|
| Rivaner | von | Buschenschank Thurner | aus | Loipersdorf |
| |
|
| GRAZia | von | Weinhof Florian | aus | Dobl |
Rivaner (Müller Thurgau) - Kehlberg
Edelstahltank; grünlich-gelber Farbschimmer, leichter, frischer, spritziger, süffiger Qualitätswein mit feiner Fruchtigkeit. Er schmeckt am besten als Jungwein. | |
|
| Rivaner | von | Weingut Schuster | aus | Klöch |
Sehr fruchtig, lebendige Säure;
spritzig, frischer Abgang, das ist steirisch! | |
|
| Rivaner | von | Weinhof Fauster Siegfried | aus | St. Anna am Aigen |
| |
|
| Müller-Thurgau | von | Feng Shui Buschenschank Gutmann Christa | aus | Kaindorf |
| |
|
| Müller-Thurgau | von | Buschenschank Schweighofer vulgo Ziagl-Peter | aus | Pöllau |
| |
|
| Müller-Thurgau | von | Weinbau - Buschenschank - Gästezimmer Kahr | aus | Fehring |
| |
|
| Müller-Thurgau | von | Familie Rauchenberger | aus | Weiz |
| |
|
| Müller-Thurgau | von | Weingut Familie Ewald GERMUTH Stammhaus | aus | Glanz |
| |
|
| Müller Thurgau | von | Buschenschank - Gästezimmer - Flaschenweinverkauf Germuth Weingut | aus | Glanz a. d. Weinstrasse |
| |
|
| Rivaner | von | Matzhold Josef und Maria | aus | Fehring |
| |
|
| Rivaner | von | Alois Postl | aus | Hartberg |
| |
|
| Rivaner | von | vlg. Kreuzwirt Weinbau Gutjahr | aus | Kitzeck |
| |
|
| Müller Thurgau | von | Weingut und Buschenschank Familie Kieslinger | aus | Leibnitz |
| |
|
| Rivaner | von | Weingut - Buschenschank - Winzerzimmer Seiner vlg. Kraxner | aus | St. Stefan/Stainz |
| |
|
| Müller-Thurgau | von | Weinbau und Buschenschank Eberhart | aus | Tieschen |
| |
|
| Müller-Thurgau | von | Buschenschank Kurz Annemarie | aus | Klöch |
| |
|
| TAU | von | Buschenschank Alfie´s Berglerhitt´n | aus | Tieschen Patzen 78 |
| verwurzelt in Tieschen | |
|
| Müller-Thurgau | von | Weingut-Buschenschank Puff Familie | aus | Kapfenstein |
| |
|
| Riesling Silvaner | von | Buschenschank Baumschabl Franz | aus | Stubenberg |
| Qualitätswein | |
|